聯(lián)系電話:

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 缺陷定位與分析設(shè)備 > 聚焦離子束和掃描電子顯微鏡 – FIB-SEM



簡要描述:蔡司 Crossbeam 將場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)鏡筒的強大成像和分析性能與新一代聚焦離子束(FIB)的優(yōu)異加工能力相結(jié)合。無論是切割、成像或進行 3D 分析,Crossbeam 系列都能極大地提升您的應(yīng)用體驗。
產(chǎn)品型號:Crossbeam 350 /550
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-09-07
訪 問 量:157| 品牌 | ZEISS/蔡司 |
|---|
專為高通量 3D 分析和樣品制備量身打造的 FIB-SEM
蔡司 Crossbeam 將場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)鏡筒的強大成像和分析性能與新一代聚焦離子束(FIB)的優(yōu)異加工能力相結(jié)合。無論是切割、成像或進行 3D 分析,Crossbeam 系列都能極大地提升您的應(yīng)用體驗。使用 Gemini 電子光學(xué)系統(tǒng),您可以從掃描電子顯微鏡(SEM)圖像中獲取真實的樣品信息。Ion-sculptor FIB 鏡筒引入了全新的 FIB 加工方法,能夠減少樣品損傷,提升樣品質(zhì)量,從而加快實驗進程。
無論用于科研機構(gòu)還是工業(yè)實驗室,單用戶實驗室或多用戶實驗平臺,如果您想獲得高質(zhì)量,高影響力的實驗結(jié)果,蔡司 Crossbeam 的模塊化平臺設(shè)計可讓您根據(jù)自身需求的變化,隨時對儀器系統(tǒng)進行升級。
技術(shù)參數(shù):
蔡司 Crossbeam 350 | 蔡司 Crossbeam 550 | |
掃描電子顯微鏡(SEM) | Gemini I 鏡筒 | Gemini II 鏡筒 |
可變氣壓選項 | 可選 Tandem decel | |
電子束流:5 pA – 100 nA | 電子束流:10 pA – 100 nA | |
聚焦離子束 | 分辨率:3 nm @ 30 kV(統(tǒng)計方法) | 分辨率:3 nm @ 30 kV(統(tǒng)計方法) |
分辨率:120 nm @ 1 kV & 10 pA(可選) | 分辨率:120 nm @ 1 kV & 10 pA | |
探測器 | Inlens SE、Inlens EsB、VPSE(可變壓力二次電子探測器)、SESI(二次電子二次離子探測器)、aSTEM(掃描透射電子探測器)、aBSD(背散射探測器) | Inlens SE、Inlens EsB、ETD(Everhard-Thornley 探測器)、SESI(二次電子二次離子探測器)、aSTEM(掃描透射電子探測器)、aBSD(背散射探測器)和 CL(陰極熒光探測器) |
樣品倉規(guī)格和端口 | 標(biāo)準(zhǔn)樣品倉配有 18 個可配置接口 | 標(biāo)準(zhǔn)樣品倉配有 18 個可配置接口 / 大樣品倉配有 22 個可配置接口 |
載物臺 | X /Y = 100 mm | X/Y = 100 mm / X/Y = 153 mm |
Z = 50 mm,Z' = 13 mm | Z = 50 mm,Z' = 13 mm / Z = 50 mm,Z' = 20 mm | |
T = -4° 至 70°,R = 360° | T = -4° 至 70°,R = 360° / T = -15° 至 70°,R = 360° | |
電荷控制 | 電子束流槍 | 電子束流槍 |
局部電荷中和器 | 局部電荷中和器 | |
可變壓力 | - | |
氣體 | 單通道氣體注入系統(tǒng):Pt、C、SiOx、W、H2O | 單通道氣體注入系統(tǒng):Pt、C、SiOx、W、H2O |
多通道氣體注入系統(tǒng):Pt、C、W、Au、H2O、SiOX、XeF2 | 多通道氣體注入系統(tǒng):Pt、C、W、Au、H2O、SiOX、XeF2 | |
存儲分辨率 | 32 k × 24 k(使用選配的 ATLAS 5 3D 斷層掃描模塊,可高達 50 k × 40 k) | 32 k × 24 k(使用選配的 ATLAS 5 3D 斷層掃描模塊,可高達 50 k × 40 k) |
可選分析附件 | EDS、EBSD、WDS、SIMS,如有需要還可提供其它選件 | EDS、EBSD、WDS、SIMS,如有需要還可提供其它選件 |
優(yōu)勢 | 因采用可變壓力模式及廣泛的原位實驗,可大幅擴大樣品兼容性。 | 以高通量完成分析與成像,且在各種條件下皆可獲得高分辨率。 |

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖